発行済み株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(令和2年3月末現在)
平成30年3月末時点の 株式数(株) |
平成31年3月末時点の 株式数(株) |
令和2年3月末時点の 株式数(株) |
|
---|---|---|---|
発行済株式 | |||
普通株式 | 96,013,277 | 96,013,277 | 96,013,277 |
優先株式 | 6,244,307 | 6,244,307 | 6,244,307 |
合計 | 102,257,584 | 102,257,584 | 102,257,584 |
自己株式 | |||
普通株式 | 65 | 65 | 65 |
合計 | 65 | 65 | 65 |
大株主の状況(上位10名)
(令和2年3月末現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ヨウテイホールディングス合同会社 | 55,211,079 | 53.99% |
小松 稔 | 2,472,200 | 2.42% |
山田 紘一郎 | 1,300,000 | 1.27% | 株式会社チンタイバンク | 884,800 | 0.87% |
RBC CAPITAL MARKETS,LLC−2 | 875,000 | 0.86% |
マネックス証券株式会社 | 802,900 | 0.79% |
藤原 正樹 | 700,000 | 0.68% |
田辺 明 | 670,000 | 0.66% |
末澤 多津子 | 545,900 | 0.53% |
工藤 洋介 | 461,700 | 0.45% |
株式情報
(令和2年3月末現在)
上場市場 | 株式会社 東京証券取引所(ジャスダック スタンダード) |
---|---|
証券コード | 8836 |
銘柄 | 株式会社RISE |
発行済株式総数 | 普通株式 96,013,277株 優先株式 6,244,307株 |
単元株式数 | 100株 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
公告をする方法 | 電子公告により行なう |
株主名簿管理人 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 お問合せ先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711 |
Copyright(C) 株式会社RISE all rights reserved.